





Подержанный Hyundai Tucson SUV 1.5T FWD, недорогой бензиновый автомобиль
Доступны цены как FOB, так и CIF, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о времени доставки и времени доставки в вашу страну.
Категория:
SUV
Брэнд:
Hyundai
Местонахождение автомобиля: Чанша, Китай
Страна производитель: Китай
Ключевые атрибуты
Отраслевые атрибуты
Экологический стандарт | Евро VI |
Рабочий объем двигателя | < 4L |
Пробег | 1 - 25000 миль |
Максимальная мощность (л.с.) | 250 - 300 л.с. |
Коробка передач | Автоматическая |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Название продукта | Поддержанный Hyundai Tucson SUV 1.5T FWD, недорогой бензиновый автомобиль | |||
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||
Модели | Tucson 2023 Tucson L 1.5T GLS 2WD Leading | Tucson 2023 Tucson L 1.5T GLX 2WD Elite | Tucson 2023 Tucson L 1.5T GLX 2WD Elite N Line | Tucson 2023 Tucson L 1.5T DLX 2WD Luxury |
Цвет | черный, белый, серый, синий, зеленый и т.д. | черный, белый, серый, синий, зеленый и т.д. | черный, белый, серый, синий, зеленый и т.д. | черный, белый, серый, синий, зеленый и т.д. |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Снаряженная масса (кг) | 1865 | 1900 | 1900 | 1900 |
Габаритные размеры (мм) | 4905x1910x1480 | 4905x1910x1480 | 4905x1910x1480 | 4905x1910x1480 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Запас хода батареи CLTC (км) | 515 | 710 | 710 | 710 |
Рабочий объем (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
НАШИ УСЛУГИ | ||||
Источник товаров | Более 50 поставщиков-партнеров, чтобы вы могли быстро найти нужные товары. | |||
Онлайн-сервис | Профессиональная служба поддержки клиентов, круглосуточная онлайн-поддержка | |||
Время доставки | Товары будут доставлены в течение 3 дней после оплаты. |
Другие атрибуты
Руль | Левый |
Год | 2024 |
Месяц | 6 |
Марка | Hyundai |
Страна происхождения | Китай |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 300 - 400 Нм |
Колесная база | 2000 - 2500 мм |
Количество мест | 5 |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Рулевое управление | Гидравлическое |
Стояночный тормоз | Электрический |
Тормозная система | Передние барабанные + задние барабанные |
ABS (антиблокировочная система тормозов) | Да |
ESC (система курсовой устойчивости) | Да |
Радар | Передние 4 + задние 4 |
Камера заднего вида | 360° |
Люк в крыше | Люк в крыше |
Рулевое колесо | Многофункциональное |
Материал сидений | Кожа |
Регулировка водительского сиденья | Электрический |
Регулировка пассажирского сиденья | Электрический |
Сенсорный экран | Да |
Фары | LED |
Тип | Внедорожник |
Топливо | Gas/Petrol |
Тип двигателя | Атмосферный |
Цилиндры | 3 |
Количество передач | 4 |
Размеры | 4670×1865×1690 мм |
Объем топливного бака | 50 - 80 л |
Снаряженная масса | 2000 кг - 2500 кг |
Привод | Задний |
Размер шин | R17 |
Подушки безопасности | 2 |
TPMS (система контроля давления в шинах) | Да |
Круиз-контроль | ACC |
Рейлинги на крыше | Алюминиевый сплав |
Цвет салона | Темный |
Автомобильная развлекательная система | Да |
Кондиционер | Автоматическая |
Дневной свет | LED |
Переднее окно | Электрическое + подъем одним ключом + противозащемление |
Заднее окно | Электрическое + подъем одним ключом + противозащемление |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическая регулировка + подогрев + электроскладывание |
Название бренда | Hyun-dai Tucson L |
Длина * ширина * высота | 4385×1800×1650 |
Сеть транспортных средств | Да |
Wifi | Да |
Ключ | Ключ Bluetooth и дистанционный ключ |
Размер центрального контрольного экрана | 10,25 дюйма |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость | 235km/h |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Тип топлива | Бензиновый автомобиль |
Упаковка и доставка
Продающиеся единицы |
Одиночный предмет |
Одиночная упаковка размер |
450X190X250 см |
Одиночный вес брутто |
2500,000 кг |
Время выполнения
Количество (штук) | 1 - 1 | > 1 |
Время выполнения (дней) | 16 | Подлежит обсуждению |
Варианты настройки
Индивидуальная упаковка (мин. заказ: 1 шт.)
Индивидуальная графика (мин. заказ: 1 шт.)
Индивидуальный логотип (мин. заказ: 1 шт.)
Детали модели
Рекомендуемые продукты
Почему выбирают нас
Предоставляем решения для подержанных автомобилей с прозрачными условиями, лучшими ценами и беззаботной таможенной очисткой
Оставить заявку
Стабильное и высококачественное предложение автомобилей
Являясь официальным дилером по замене таких известных китайских автомобильных брендов, как Li Auto, Zeekr, NIO, Tesla, Xiaomi и Huawei's AITO, мы имеем профессиональную команду по закупкам автомобилей, занимающуюся услугами по замене более чем 100 4S...

Разнообразный выбор автомобилей
Мы предлагаем широкий выбор бензиновых и электрических автомобилей от отечественных, совместных и импортных брендов, включая BYD, Geely, Li Auto, Tesla, Hongqi, BMW, Volkswagen, Toyota и Mercedes-Benz, удовлетворяя разнообразные потребности....

Разветвленная логистическая сеть
Благодаря зарубежному складу в Беларуси и развитой логистической сети, охватывающей пять стран Центральной Азии, мы гарантируем безопасную и эффективную доставку автомобилей.

Профессиональная сервисная команда
Наша опытная команда хорошо разбирается в мировых рыночных тенденциях и нормативных актах, предоставляя вам комплексные профессиональные услуги от выбора автомобиля, покупки, экспорта до таможенной очистки, что делает процесс простым.

Высококонкурентные цены
Мы интегрировали высококачественные внутренние автомобильные ресурсы, логистику и финансовые ресурсы, чтобы предоставить вам очень конкурентоспособные цены...
Отзывы клиентов








Часто задаваемые вопросы

Какие марки и типы транспортных средств можно приобрести в вашей компании?


Каковы ваши условия и способы оплаты?

Оплата по аккредитиву может быть обсуждена после нашей первой сделки.

Как осуществляется обработка покупки и доставки, если я размещаю заказ в вашей компании?

2. 50% предоплата по счету.
3. Окончательный расчет после отправки VIN-номера и видео автомобилей.
4. Мы подготавливаем все необходимые документы для автомобиля, такие как технический осмотр в ГАИ, регистрация транспортного средства, страхование и оплата налогов, оформление экспортной лицензии и другие документы для таможни и т.д. (3-5 дней)
5. Отправка в порт (1-3 дня)
6. Таможенная декларация (1 рабочий день)
7. В пути (5-10 дней, в зависимости от пункта назначения и графика судов компании)
8. Доставка в пункт назначения
9. По прибытии автомобилей ваш таможенный агент осуществляет таможенную очистку.
10. Поздравляем! Вы получили автомобиль.

Как вы гарантируете качество подержанных автомобилей?


Можете ли вы осуществлять экспорт автомобилей CKD/SKD?


Могу ли я купить 1 автомобиль для личного пользования?
